Nowoczesne domy
Wysoki standard
Domy od 88,47 do 124,2 m²
Ogrody od 68 do 437 m²
Zaprojektowane z myślą o komforcie i energooszczędności
Ogrody od 68 do 437 m²
o komforcie i energooszczędności
Naturalnie za oknem
Promno Park w otulinie Parku Krajobrazowego Promno to miejsce, które zachwyca miłośników natury oraz poszukujących spokoju i harmonii. Tutaj każdy krok to oddech świeżego powietrza i widoki, które zapierają dech w piersiach. Nasze osiedle to oaza, gdzie codzienność przeplata się z urokiem przyrody.
Znajdź spokój w otoczeniu natury -
wyjątkowe domy na terenie otuliny parku krajobrazowego Promno!
Nowoczesne domy, wygodne wnętrza
Dla tych, którzy pragną równowagi między naturą a życiem miejskim, Promno Park oferuje doskonałą lokalizację. Dzięki bliskości stacji kolejowej, podróże do Poznania czy Gniezna stają się łatwe i szybkie. PKM zapewnia wygodny i sprawnie działający transport, pozwalając cieszyć się urokami miasta bez konieczności rezygnacji z uroków życia na łonie natury.
Nasze nowoczesne domy są zaprojektowane z myślą o komforcie i energooszczędności. Wygodne wnętrza oraz wysoki standard wykończenia gwarantują luksusowy tryb życia, a jednocześnie dbają o środowisko. Tutaj znajdziesz miejsce, gdzie bezpieczeństwo i komfort idą w parze, tworząc idealne warunki do spełnienia marzeń o domu w otoczeniu przyrody.
Galeria
Wysoki standard
Strefa dzienna oraz 3 sypialnie
Drogi wewnętrzne z kostki brukowej oraz oświetleniem ulicznym
Rolety z slinikami elektrycznymi
Pompa ciepła
Wyprowadzenie pod fotowoltaikę i magazyn energii
Dodatkowe miejsca postojowe dla gości
Ogrzewanie podłogowe
Drzwi wejściowe marki Aluprof
Podwyższona izolacja termiczna
Okna trzyszybowe, profile 7 komorowe firmy Gelan
Komfort, spokój i szybka komunikacja - nasze domy są idealne dla tych, którzy cenią sobie zarówno naturę, jak i łatwy dostęp do miasta dzięki PKM!
Idealna lokalizacja
Okolica Parku Krajobrazowego Promno i Puszczy Zielonki
Wygodny dojazd do Poznania, Gniezna, tras S5 i A2
Przystanek Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Promno-Stacja 200m
Pełna infrastruktura. Sklepy, Szkoły, Przedszkola.
Dojazd koleją, autobusem, samochodem - to Ty wybierasz!
Edukacja od najmłodszych lat
Aktywnie spędzony czas
Wszystko pod ręką!
Kompleksowa opieka zdrowotna
Znajdź dom dla siebie
wybierz dom z makiety
Etap A, B (w sprzedaży),
Etap C (dostępny wkrótce)
wybierz dom z listy
| Dom | Powierzchnia domu | Powierzchnia ogrodu | Dostępność | Termin oddania | Cena m² | Cena | Karta katalogowa | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Promno Park 9 | 88.47 m² | 157.69 m² | zarezerwowany | I kw. 2027 | 8 300,00 zł | 734 301,00 zł | Więcej | |
| 10Promno Park 10 | 102.63 m² | 176.48 m² | wolny | I kw. 2027 | 8 400,00 zł | 862 092,00 zł | Więcej | |
| 11Promno Park 11 | 102.63 m² | 128.51 m² | wolny | I kw. 2027 | 8 300,00 zł | 851 829,00 zł | Więcej | |
| 12Promno Park 12 | 88.47 m² | 70.84 m² | wolny | I kw. 2027 | 8 300,00 zł | 734 301,00 zł | Więcej | |
| 13Promno Park 13 | 88.47 m² | 76.79 m² | wolny | I kw. 2027 | 8 500,00 zł | 751 995,00 zł | Więcej | |
| 14Promno Park 14 | 102.63 m² | 163.83 m² | wolny | I kw. 2027 | 8 550,00 zł | 877 486,50 zł | Więcej | |
| 15Promno Park 15 | 102.63 m² | 151.83 m² | wolny | I kw. 2027 | 8 450,00 zł | 867 223,50 zł | Więcej | |
| 16Promno Park 16 | 88.47 m² | 76.79 m² | wolny | I kw. 2027 | 8 500,00 zł | 751 995,00 zł | Więcej | |
| 17Promno Park 17 | 88.47 m² | 92.13 m² | wolny | I kw. 2027 | 8 300,00 zł | 734 301,00 zł | Więcej | |
| 18Promno Park 18 | 102.63 m² | 144.05 m² | wolny | I kw. 2027 | 8 300,00 zł | 851 829,00 zł | Więcej | |
| 19Promno Park 19 | 102.63 m² | 166.49 m² | wolny | I kw. 2027 | 8 100,00 zł | 831 303,00 zł | Więcej | |
| 20Promno Park 20 | 88.47 m² | 160.61 m² | wolny | I kw. 2027 | 7 900,00 zł | 698 913,00 zł | Więcej | |
| 21Promno Park 21 | 88.47 m² | 162.18 m² | wolny | I kw. 2027 | - | - | Więcej | |
| 22Promno Park 22 | 102.63 m² | 182.01 m² | wolny | I kw. 2027 | 8 400,00 zł | 862 092,00 zł | Więcej | |
| 23Promno Park 23 | 102.63 m² | 155.83 m² | wolny | I kw. 2027 | 8 350,00 zł | 856 960,50 zł | Więcej | |
| 24Promno Park 24 | 88.47 m² | 105.36 m² | wolny | I kw. 2027 | 8 300,00 zł | 734 301,00 zł | Więcej | |
| 25Promno Park 25 | 88.47 m² | 76.79 m² | zarezerwowany | I kw. 2026 | - | - | Więcej | |
| 26Promno Park 26 | 102.63 m² | 152.83 m² | wolny | I kw. 2026 | 8 500,00 zł | 872 355,00 zł | Więcej | |
| 27Promno Park 27 | 102.63 m² | 154.91 m² | wolny | I kw. 2026 | 8 500,00 zł | 872 355,00 zł | Więcej | |
| 28Promno Park 28 | 88.47 m² | 76.79 m² | sprzedany | I kw. 2026 | - | - | Więcej | |
| 29Promno Park 29 | 88.47 m² | 58.79 m² | sprzedany | I kw. 2026 | - | - | Więcej | |
| 30Promno Park 30 | 102.63 m² | 123.32 m² | wolny | I kw. 2026 | 8 300,00 zł | 851 829,00 zł | Więcej | |
| 31Promno Park 31 | 102.63 m² | 220.87 m² | wolny | I kw. 2026 | 8 200,00 zł | 841 566,00 zł | Więcej | |
| 32Promno Park 32 | 88.47 m² | 124.38 m² | wolny | I kw. 2026 | 7 900,00 zł | 698 913,00 zł | Więcej | |
| 33Promno Park 33 | 121,91 m² | 437.4* m² | sprzedany | I kw. 2026 | - | - | Więcej | |
| 34Promno Park 34 | 121,91 m² | 406.51* m² | sprzedany | I kw. 2026 | - | - | Więcej | |
| 35Promno Park 35 | 88.47 m² | 66.67 m² | wolny | I kw. 2026 | 8 500,00 zł | 751 995,00 zł | Więcej | |
| 36Promno Park 36 | 102.63 m² | 128.77 m² | wolny | I kw. 2026 | 8 500,00 zł | 872 355,00 zł | Więcej | |
| 37Promno Park 37 | 102.63 m² | 120.52 m² | wolny | I kw. 2026 | 8 400,00 zł | 862 092,00 zł | Więcej | |
| 38Promno Park 38 | 88.47 m² | 60.69 m² | wolny | I kw. 2026 | 8 500,00 zł | 751 995,00 zł | Więcej | |
| 39Promno Park 39 | 88.47 m² | 64.59 m² | zarezerwowany | I kw. 2026 | - | - | Więcej | |
| 40Promno Park 40 | 102.63 m² | 267.68 m² | sprzedany | I kw. 2026 | - | - | Więcej | |
| 41Promno Park 41 | 102.63 m² | 251.22 m² | sprzedany | I kw. 2026 | - | - | Więcej | |
| 42Promno Park 42 | 88.47 m² | 71.42 m² | wolny | I kw. 2026 | 8 700,00 zł | 769 689,00 zł | Więcej |
Ściany budynku
Ściana zewnętrzna z bloczków silikatowych Silka
Śiana akustyczna między lokalami o układzie: tynk gipsowy 2 cm + Silka 24 cm + wełna twarda 5 cm + Silka 8 cm + tynk gipsowy 2 cm.
Ściana elewacyjna
Ocieplenie ze styropianu o grubości 22, 20 cm
Wykończenie elewacji:
- panele elewacyjne
- płytka ceramiczna
- tynk silikonowy
Stolarka otworowa
- Drzwi zewnętrzne firmy ALUPROF z ciepłym progiem i uszczelnieniem taśmą EPDM
- Okna
- Profile GELAN.
- Okucia WINKHOUSE.
- System przesuwny SMOOVIO w salonie, okno o szerokości 4 m.
- Dwustronny montaż ciepłych parapetów.
- Parapety zewnętrzne aluminiowe w kolorze 9007.
- Rolety zewnętrzne w kolorze stolarki sterowane elektrycznie na obu kondygnacjach.
OZE
- Pompy ciepła firmy BOSCH.
- Instalacja ogrzewania podłogowego na parterze i piętrze wraz z czujnikami temperatury w pokojach.
- Wykonana trasa do montażu instalacji paneli potowoltaicznych.
- Szafy w pełni przygotowane do montażu magazynów energii.
Elektryka
- Osprzęt firmy JUNG.
- 70 gniazd elektrycznych.
- 16 punktów oświetleniowych.
- 30 włączników.
- Wykonana instalacja alarmowa.
- Dwa wyjścia pod Access Point.
- Szafy rakowe dla teletechniki.
- Rozdzielnica firmy HAGER.
- Aparatura modułowa w rozdzielnicy elektrycznej firmy Schneider/Hager.
Udogodnienia
- Instalacja do montażu klimatyzacji.
- Instalacja do montażu kamer.
- Instalacja do montażu ładowarki do samochodu elektrycznego.
- Światłowód w każdym lokalu.
- Instalacja do montażu stacji uzdatniania wody.
Teren zewnętrzny
- Drogi utwardzone z kostki brukowej.
- Dwa miejsca parkingowe.
- Dodatkowe miejsca postojowe dla gości.
- Plac zabaw dla dzieci.
- Monitoring osiedla.
- Szlaban na wjeździe.
- Pełne oświetlenie terenu.